了解最新白糖期货咨询就上白糖期货资讯信息网
举报中心
联系电话

联系方式:

18296158605

白糖期货信息网 > 每日行情 >   3月19日白糖期货收盘行情

3月19日白糖期货收盘行情

时间:2021-04-14 14:29:00 来源:白糖期货信息网 点击:

               3月19日白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

  收盘行情:

月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量
SR105 5,377.00 5,386.00 5,390.00 5,285.00 5,289.00 5,325.00 -88 -52 352,031 248,023
SR107 5,421.00 5,427.00 5,431.00 5,322.00 5,326.00 5,364.00 -95 -57 33,578 9,808
SR109 5,455.00 5,463.00 5,470.00 5,341.00 5,348.00 5,390.00 -107 -65 265,333 360,834
SR111 5,430.00 5,439.00 5,449.00 5,335.00 5,341.00 5,375.00 -89 -55 391 11,981
SR201 5,608.00 5,610.00 5,610.00 5,499.00 5,499.00 5,532.00 -109 -76 7,245 35,961
SR203 5,592.00 5,603.00 5,603.00 5,503.00 5,503.00 5,549.00 -89 -43 20 19
小计                 658,598 666,626

说明:

  (1) 价格:元/吨

  (2) 成交量、持仓量:手(单边计算)

  (3) 成交额:万元(单边计算)

  (4) 涨跌一:今收盘-昨结算

  (5) 涨跌二:今结算-昨结算

  

      持仓排行:

 

品种:白糖SR     日期:2021-03-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 156,032 57,217 中粮期货 56,845 9,634 中粮期货 169,807 -11,716
2 华泰期货 101,211 38,530 华泰期货 37,265 1,019 中信期货 40,270 4,741
3 海通期货 79,851 12,182 中信期货 23,138 522 华泰期货 31,265 2,102
4 中信期货 57,821 20,572 国泰君安 21,072 -3,053 东证期货 23,781 5,088
5 东吴期货 51,708 9,666 光大期货 20,247 3,492 永安期货 20,817 1,248
6 光大期货 48,535 23,261 金元期货 19,747 58 宏源期货 18,186 1,910
7 中粮期货 37,996 19,341 五矿经易期货 19,719 -270 首创期货 16,352 -3,077
8 银河期货 37,432 14,646 广发期货 19,163 158 国泰君安 16,232 4,256
9 华金期货 35,259 -93 东证期货 17,081 -844 东兴期货 16,141 -702
10 国泰君安 25,059 12,370 永安期货 15,784 -866 浙商期货 15,795 92
11 广发期货 24,638 -273 华融融达期货 15,671 3,007 中投天琪 15,716 788
12 海证期货 22,321 6,426 宏源期货 14,331 -266 海通期货 14,951 2,470
13 宏源期货 21,488 11,085 华联期货 12,710 833 国投安信期货 13,347 -592
14 徽商期货 20,983 7,416 国投安信期货 11,906 3,555 天风期货 12,876 114
15 华闻期货 17,963 7,897 徽商期货 11,162 273 银河期货 11,718 968
16 浙商期货 16,196 9,440 银河期货 10,269 -26 华金期货 10,399 -3,309
17 中信建投 16,113 5,094 海通期货 10,142 -1,109 广发期货 10,055 -4,110
18 华安期货 15,879 1,942 方正中期 9,855 -554 南华期货 9,897 -85
19 方正中期 15,636 4,474 浙商期货 9,664 1,472 申银万国 9,312 1,668
20 华西期货 15,610 5,260 首创期货 9,657 1,284 东海期货 7,667 -756
合计   817731 266453   365428 18319   484584 1098
合约:SR105     日期:2021-03-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 105,976 32,233 中粮期货 26,674 1,465 中粮期货 69,642 -10,179
2 华泰期货 53,269 20,907 中信期货 18,241 -1,454 东证期货 17,498 4,474
3 海通期货 52,357 5,539 东证期货 11,493 -610 中信期货 12,180 892
4 中信期货 37,282 9,934 光大期货 8,868 -63 华泰期货 8,808 1,096
5 光大期货 26,228 9,632 永安期货 8,300 864 东兴期货 7,459 -67
6 东吴期货 25,706 3,119 宏源期货 8,215 -153 申银万国 7,009 304
7 中粮期货 19,626 10,535 国泰君安 7,052 -1,924 南华期货 7,007 -636
8 银河期货 17,962 5,611 华泰期货 6,807 -1,447 国泰君安 6,695 3,109
9 华金期货 15,022 -669 浙商期货 6,227 999 海通期货 6,124 494
10 广发期货 14,815 2,908 国投安信期货 6,217 3,074 首创期货 5,749 -1,950
11 华闻期货 12,930 6,029 中州期货 5,245 1,619 宏源期货 5,731 986
12 国泰君安 12,723 5,861 申银万国 5,176 -222 永安期货 5,487 -123
13 徽商期货 11,066 2,302 方正中期 4,397 -265 银河期货 5,182 1,680
14 华西期货 10,669 3,127 徽商期货 4,016 -488 东海期货 4,810 -951
15 方正中期 8,918 1,627 兴证期货 3,738 129 国投安信期货 3,554 -936
16 华安期货 8,787 887 海通期货 3,731 -153 光大期货 3,547 -1,873
17 国投安信期货 8,598 4,818 首创期货 3,621 80 华金期货 3,427 -861
18 宏源期货 8,183 4,070 东兴期货 3,545 -21 西部期货 3,337 35
19 兴证期货 8,058 3,358 金元期货 3,204 4 广发期货 3,014 -4,201
20 浙商期货 7,625 4,859 新湖期货 3,143 -531 五矿经易期货 2,653 -1,024
合计   465800 136687   147910 903   188913 -9731
合约:SR107     日期:2021-03-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 6,387 1,630 招商期货 1,531 41 招商期货 1,655 2
2 广发期货 5,971 4,365 五矿经易期货 1,369 126 五矿经易期货 1,384 128
3 银河期货 5,312 2,632 永安期货 875 13 方正中期 637 103
4 中粮期货 4,363 -1,559 中信建投 626 2 上海大陆 540 0
5 华金期货 4,266 -2,480 上海大陆 549 0 永安期货 517 16
6 浙商期货 3,643 1,354 方正中期 538 -8 中信期货 510 7
7 锦泰期货 3,508 1,807 南华期货 466 0 中大期货 510 0
8 中信建投 3,263 1,655 银河期货 432 -12 中信建投 507 -3
9 申银万国 2,835 944 中大期货 421 0 兴证期货 503 3
10 宏源期货 2,534 1,565 申银万国 394 39 南华期货 450 0
11 华闻期货 2,340 1,300 东证期货 371 -7 银河期货 447 26
12 招商期货 2,267 690 国泰君安 288 -241 申银万国 363 4
13 海通期货 2,069 -429 福能期货 281 0 东证期货 352 6
14 永安期货 1,887 521 国元期货 235 1 国元期货 230 0
15 国海良时 1,887 699 中原期货 216 199 浙商期货 167 0
16 方正中期 1,791 746 宏源期货 151 130 宝城期货 100 -4
17 五矿经易期货 1,594 654 华泰期货 110 -8 中原期货 100 -90
18 南华期货 1,544 -91 中信期货 108 -48 广州金控 100 0
19 中辉期货 1,361 -263 浙商期货 85 -7 中粮期货 90 80
20 华泰期货 1,121 -707 格林大华期货 76 -36 冠通期货 85 -254
合计   59943 15033   9122 184   9247 24
合约:SR109     日期:2021-03-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 45,816 17,940 中粮期货 27,735 8,147 中粮期货 86,922 -1,614
2 东证期货 43,666 24,160 华泰期货 26,063 2,533 中信期货 27,264 3,842
3 海通期货 25,365 7,051 五矿经易期货 17,212 -249 华泰期货 19,354 1,089
4 东吴期货 24,957 6,683 金元期货 15,732 54 永安期货 14,187 1,360
5 光大期货 20,389 11,909 广发期货 15,061 287 浙商期货 12,816 33
6 中信期货 18,818 9,064 国泰君安 13,152 -889 中投天琪 11,837 1,016
7 海证期货 17,886 5,703 华联期货 11,839 738 宏源期货 11,641 867
8 华金期货 15,735 3,487 华融融达期货 11,106 2,662 首创期货 10,601 -1,127
9 中粮期货 13,853 10,742 光大期货 9,908 5,061 天风期货 10,007 75
10 银河期货 13,513 5,870 徽商期货 6,900 764 国投安信期货 9,791 345
11 国泰君安 11,437 6,014 中大期货 6,603 569 国泰君安 9,455 1,168
12 宏源期货 10,527 5,332 海通期货 6,376 -923 海通期货 8,745 1,960
13 徽商期货 9,532 4,831 平安期货 5,956 -426 东兴期货 8,543 -633
14 创元期货 7,597 5,244 永安期货 5,691 -1,778 广发期货 7,023 113
15 华安期货 6,800 870 华金期货 5,534 79 金瑞期货 6,727 82
16 华融融达期货 6,677 4,429 宏源期货 5,433 -180 东证期货 5,751 608
17 永安期货 6,624 2,644 东兴期货 5,105 2,001 国盛期货 4,872 11
18 兴证期货 5,660 2,952 中信建投 4,937 -494 英大期货 4,740 136
19 南华期货 5,642 3,289 华安期货 4,851 96 华金期货 4,636 -2,350
20 山金期货 5,611 4,563 国投安信期货 4,511 427 西部期货 4,278 -9
合计   316105 142777   209705 18479   279190 6972
合约:SR111     日期:2021-03-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 渤海期货 100 100 华泰期货 3,080 3 华泰期货 3,074 0
2 冠通期货 88 44 银河期货 2,742 -1 银河期货 2,695 0
3 东吴期货 80 33 弘业期货 2,170 4 弘业期货 2,150 0
4 华安期货 74 66 华融融达期货 1,200 -2 华融融达期货 1,200 0
5 宏源期货 56 53 渤海期货 667 -50 中粮期货 1,080 0
6 国泰君安 54 44 恒泰期货 386 0 渤海期货 665 -50
7 大有期货 37 17 冠通期货 352 0 冠通期货 454 50
8 华闻期货 24 20 浙商期货 196 5 恒泰期货 385 0
9 国投安信期货 20 18 国元期货 100 0 国元期货 105 0
10 五矿经易期货 20 -1 中大期货 80 0 中大期货 80 0
11 兴证期货 16 6 国泰君安 75 32 上海东亚 50 0
12 中信期货 14 9 国信期货 66 0 神华期货 18 0
13 中辉期货 13 12 永安期货 58 2 东吴期货 8 5
14 徽商期货 12 12 中信期货 52 6 安粮期货 4 4
15 安粮期货 12 12 上海东亚 50 0 大有期货 3 2
16 中投天琪 11 6 东吴期货 48 -21 华西期货 2 2
17 方正中期 10 9 安粮期货 44 0 招商期货 2 0
18 银河期货 9 5 中信建投 38 0 光大期货 2 0
19 创元期货 8 7 方正中期 35 -4 浙商期货 2 0
20 浙商期货 7 7 大有期货 32 17 宏源期货 1 0
合计   665 479   11471 -9   11980 13
合约:SR201     日期:2021-03-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 1,646 1,526 首创期货 3,735 0 中粮期货 12,073 -3
2 光大期货 1,514 1,508 东证期货 3,285 3 华金期货 2,336 62
3 西部期货 1,204 1,204 中粮期货 2,414 118 天风期货 2,301 -1
4 华泰期货 1,001 386 西部期货 2,274 1,204 金鹏期货 2,260 400
5 浙商期货 971 929 中信期货 1,786 1,500 创元期货 2,212 -1
6 银河期货 635 528 华金期货 1,673 158 中投天琪 1,301 0
7 金鹏期货 543 442 广发期货 1,432 -22 一德期货 1,209 0
8 方正中期 450 304 光大期货 1,416 -1,495 新湖期货 1,050 -42
9 华闻期货 393 113 浙商期货 1,252 16 渤海期货 805 -52
10 新湖期货 373 163 华泰期货 1,204 -63 宏源期货 784 47
11 兴证期货 314 -1 国投安信期货 1,153 50 广州期货 783 -15
12 国信期货 294 -943 永安期货 857 30 华鑫期货 680 160
13 东吴期货 294 26 方正中期 833 70 国信期货 656 0
14 华鑫期货 278 -52 金元期货 811 0 永安期货 626 -5
15 华金期货 236 -431 东兴期货 726 0 瑞达期货 391 22
16 国联期货 236 23 上海中期 671 1 浙商期货 388 43
17 华安期货 210 118 渤海期货 668 -50 兴证期货 357 29
18 徽商期货 205 151 兴证期货 588 -151 国富期货 349 13
19 国泰君安 201 113 华融融达期货 581 5 中电投先融 325 5
20 中投天琪 190 80 宏源期货 516 -51 中信期货 316 0
合计   11188 6187   27875 1323   31202 662


     仓单日报:   

品种:白糖SR    单位:张    日期:2021-03-19 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 品牌 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
103 藁城永安 2021 1 佰惠生 79 0   100
    2021 1 99 0    
小计         178 0 1000  
112 津军粮城       0 0   80
201 南京铁心桥       0 0   200
404 融桂钦州 2021 1 昌菱 2000 0   0
小计         2000 0 2062  
407 柳州桂糖 2021 1 柳兴 678 0   0
小计         678 0 322  
409 云南广大 2021 1 景戈塔 300 0   -170
小计         300 0 450  
411 佛山华商       0 0   80
415 营口港务 2021 1 红光 648 0   50
    2021 1 银霞 360 0    
    2021 1 中糖 60 0    
小计         1068 0 843  
417 中糖湖北 2021 1 四方 100 0   240
    2021 1 中糖 900 0    
小计         1000 0 500  
428 郑州南阳寨 2021 1 奥都 1000 0   140
    2021 1 福疆 400 0    
    2021 1 西沁 617 0    
    2021 1 中糖 500 0    
小计         2517 0 0  
434 广西贵港 2021 1 宝蕾 1022 0   0
    2021 1 大明山 190 0    
    2021 1 黔江 500 0    
小计         1712 0 916  
435 广西弘信 2021 1 三冠 1000 0   0
小计         1000 0 0  
436 营口北方       0 0   50
437 日照凌云海(厂库)       0 0   50
438 广东北部湾 2021 1 甘岭 1518 0   0
小计         1518 0 0  
440 中粮曹妃甸 2021 1 中糖 1000 0   50
小计         1000 0 0  
441 弘信扶绥       0 0   0
444 中糖南通       0 0   180
445 中粮糖业(厂库) 2021 1 ALL 5000 0   50
小计         5000 0 0  
447 星光糖业(厂库) 2021 1 ALL 2781 0   100
小计         2781 0 0  
449 陕西咸阳       0 0   80
450 冀盛物流 2021 1 静雪 347 0   50
    2021 1 凌雪 184 0    
小计         531 0 0  
451 中糖北京       0 0   50
452 云南陆航       0 0   -100
454 云鸥物流 2021 1 大明山 1052 0   0
    2021 1 云鸥 1750 0    
小计         2802 0 0  
455 云南英茂(厂库)       0 0   -100
508 平湖华瑞 2021 1 嘉墟 100 0   180
    2021 1 雪仙 52 0    
    2021 1 中糖 100 0    
小计         252 0 310  
总计         24337 0 6403  
免责声明 本文来自第三方投稿,投稿人在白糖期货网发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创
返回首页 返回首页

关注微信

白糖期货信息网微信二维码

扫描二维码添加《青崧文化》官方微信公众号。提供最新期货知识,期货实盘高手讲课视频及操作经验分享....立即加入

关注小程序

关注白糖期货信息网小程序

扫描二维码关注官方小程序,每日更新最新期货资讯,与期货高手近距离接触,学习最新期货操作技巧!立即下载了解。