了解最新白糖期货咨询就上白糖期货资讯信息网
举报中心
联系电话

联系方式:

18296158605

白糖期货信息网 > 每日行情 >   2月26日白糖期货收盘行情

2月26日白糖期货收盘行情

时间:2021-02-27 08:05:00 来源:白糖期货信息网 点击:

                                         2月26日郑商所白糖期货收盘行情、持仓排行、仓单日报

  收盘行情:

 

月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量
SR103 5,458.00 5,429.00 5,462.00 5,340.00 5,356.00 5,383.00 -102 -75 634 4,064
SR105 5,501.00 5,503.00 5,517.00 5,353.00 5,390.00 5,428.00 -111 -73 513,024 413,458
SR107 5,533.00 5,538.00 5,551.00 5,389.00 5,424.00 5,463.00 -109 -70 45,126 12,535
SR109 5,571.00 5,575.00 5,588.00 5,427.00 5,465.00 5,502.00 -106 -69 138,842 205,629
SR111 5,554.00 5,559.00 5,575.00 5,417.00 5,451.00 5,473.00 -103 -81 324 14,654
SR201 5,653.00 5,644.00 5,668.00 5,513.00 5,561.00 5,586.00 -92 -67 2,692 13,734
小计                 700,642 664,074

 


  说明:

  (1) 价格:元/吨

  (2) 成交量、持仓量:手(单边计算)

  (3) 成交额:万元(单边计算)

  (4) 涨跌一:今收盘-昨结算

  (5) 涨跌二:今结算-昨结算

  持仓排行:

  2021-02-26 本月第15个交易日 本年第35个交易日

品种:白糖SR     日期:2021-02-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 167,593 -38,432 中粮期货 42,693 5,071 中粮期货 190,566 -3,098
2 海通期货 161,871 35,383 华泰期货 38,334 -2,143 华泰期货 38,261 -3,132
3 华泰期货 96,077 16,100 中信期货 31,809 -275 中信期货 32,738 -2,602
4 中信期货 79,289 9,639 国泰君安 24,896 -1,938 东兴期货 25,798 -1,434
5 银河期货 47,762 -10,720 永安期货 22,957 -432 永安期货 19,556 -553
6 光大期货 43,096 -12,539 东证期货 18,805 -1,089 东证期货 17,237 1,484
7 华金期货 38,189 -8,212 海通期货 18,803 -693 国投安信期货 16,286 -209
8 广发期货 34,249 -16,038 广发期货 18,794 -988 光大期货 15,852 -3,145
9 中粮期货 32,447 827 宏源期货 16,336 24 宏源期货 14,825 -1,310
10 国贸期货 23,617 5,068 银河期货 15,041 915 浙商期货 13,991 -805
11 东吴期货 23,566 -5,890 华融融达期货 13,532 1,714 广发期货 13,704 -21
12 徽商期货 23,229 -8,976 光大期货 12,997 321 首创期货 13,503 -3,451
13 华闻期货 21,800 -652 申银万国 12,886 -5,154 华金期货 13,445 -2,170
14 国泰君安 21,765 -2,700 南华期货 12,060 -1,580 银河期货 12,665 -293
15 新湖期货 20,887 -11,690 徽商期货 11,893 -765 中投天琪 11,794 -211
16 方正中期 20,772 -2,159 平安期货 11,300 -4,402 天风期货 11,499 40
17 申银万国 20,404 -8,154 华联期货 11,026 203 海通期货 11,123 1,082
18 华安期货 18,980 -2,138 华金期货 10,893 879 国泰君安 10,867 -181
19 华西期货 18,814 -3,700 中信建投 10,868 -1,241 南华期货 9,385 -313
20 宏源期货 14,974 -8,865 国投安信期货 10,580 -1,341 五矿经易期货 8,819 -855
合计   929381 -73848   366503 -12914   501914 -21177
合约:SR103     日期:2021-02-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 538 538 中粮期货 1,904 4 中粮期货 3,666 -534
2 南华期货 200 200 中信期货 731 -93 东兴期货 260 0
3 浙商期货 134 107 光大期货 530 -20 大地期货 130 0
4 中信期货 93 93 浙商期货 519 -124 浙商期货 8 0
5 中大期货 87 87 大地期货 179 0
6 冠通期货 80 76 永安期货 125 0
7 东吴期货 40 20 福能期货 61 0
8 光大期货 20 20 一德期货 14 0
9 徽商期货 17 16 徽商期货 1 -1
10 东航期货 16 16
11 华西期货 10 10
12 国信期货 9 9
13 安粮期货 8 1
14 鲁证期货 5 -3
15 华泰期货 3 -10
16 华龙期货 2 2
17 大越期货 2 -3
18 申银万国 1 1
19 国金期货 1 1
20 信达期货 1 1
合计   1267 1182   4064 -234   4064 -534
合约:SR105     日期:2021-02-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 125,202 32,935 中粮期货 30,973 3,582 中粮期货 112,853 -1,976
2 东证期货 121,419 -25,935 中信期货 28,784 1,291 华泰期货 23,201 -3,267
3 中信期货 63,967 5,945 东证期货 16,367 -860 中信期货 22,834 -1,630
4 华泰期货 61,492 10,195 国泰君安 14,465 -1,842 东证期货 16,604 1,417
5 光大期货 34,329 -10,743 永安期货 13,632 -442 东兴期货 16,266 -1,313
6 银河期货 27,282 -5,606 海通期货 13,298 -1,111 广发期货 13,647 -9
7 中粮期货 23,928 5,734 华泰期货 12,290 -971 首创期货 13,403 -3,100
8 国贸期货 22,427 6,072 宏源期货 11,480 45 光大期货 12,716 -3,126
9 华金期货 20,983 -2,474 申银万国 11,196 -4,983 国投安信期货 12,702 -211
10 广发期货 20,386 -6,423 平安期货 10,282 -3,864 浙商期货 10,197 -739
11 华闻期货 18,263 -1,083 南华期货 9,353 -1,569 海通期货 9,219 -61
12 徽商期货 17,316 -10,400 光大期货 8,832 391 宏源期货 9,133 -1,048
13 国泰君安 17,196 -2,235 国投安信期货 7,740 -1,193 中投天琪 8,301 -218
14 华西期货 16,831 -3,274 徽商期货 7,477 -1,206 永安期货 8,144 -1,018
15 新湖期货 16,484 -10,660 方正中期 7,035 -655 南华期货 7,936 -301
16 东吴期货 16,161 -3,044 瑞达期货 6,553 -93 申银万国 6,899 -569
17 申银万国 15,448 -7,286 银河期货 6,095 588 东海期货 6,734 -1,230
18 华安期货 14,178 -2,034 首创期货 5,978 39 中州期货 6,305 -1,068
19 方正中期 13,373 -2,843 中州期货 5,673 -781 华金期货 6,192 -2,352
20 兴证期货 12,117 -1,399 广发期货 5,582 -887 瑞达期货 4,445 984
合计   678782 -34558   233085 -14521   327731 -20835
合约:SR107     日期:2021-02-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 11,107 -1,738 银河期货 3,063 -1 银河期货 3,140 -14
2 海通期货 10,788 -1,506 五矿经易期货 1,568 507 五矿经易期货 1,580 508
3 广发期货 8,948 -3,540 招商期货 1,517 11 招商期货 1,539 -14
4 国海良时 5,280 2,780 上海大陆 975 -151 上海大陆 975 -150
5 银河期货 4,653 -1,691 永安期货 569 34 中大期货 810 0
6 中粮期货 4,579 -2 中信建投 564 3 华金期货 533 33
7 华金期货 4,168 -1,774 方正中期 535 19 方正中期 525 1
8 申银万国 4,020 -791 东证期货 509 72 中信建投 510 0
9 方正中期 3,832 111 南华期货 448 -2 东证期货 488 57
10 南华期货 3,754 60 中大期货 420 0 南华期货 448 -2
11 华泰期货 2,974 598 申银万国 337 -107 永安期货 400 0
12 华闻期货 2,934 724 国元期货 231 0 申银万国 268 -111
13 招商期货 2,823 -882 华金期货 220 17 国元期货 230 0
14 永安期货 2,596 -723 福能期货 212 0 锦泰期货 155 -33
15 浙商期货 2,466 -522 国泰君安 147 45 鲁证期货 102 -10
16 冠通期货 2,349 956 格林大华期货 112 13 中原期货 100 100
17 五矿经易期货 2,193 -1,086 华安期货 107 32 冠通期货 98 31
18 中信建投 1,907 -540 锦泰期货 97 11 大有期货 73 4
19 锦泰期货 1,312 -1,109 大有期货 77 -7 中辉期货 70 10
20 国投安信期货 883 578 鲁证期货 70 13 迈科期货 66 -1
合计   83566 -10097   11778 509   12110 409
合约:SR109     日期:2021-02-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 35,064 -10,722 华泰期货 22,298 -1,168 中粮期货 65,715 -588
2 华泰期货 31,549 5,449 广发期货 12,246 -102 华泰期货 11,923 81
3 海通期货 25,875 3,959 华联期货 10,187 55 永安期货 11,002 471
4 银河期货 15,728 -3,286 国泰君安 9,827 -138 中信期货 9,904 -971
5 中信期货 15,121 3,678 中粮期货 9,158 1,289 天风期货 9,471 17
6 华金期货 13,035 -3,707 永安期货 8,088 -38 东兴期货 9,123 -133
7 光大期货 8,061 -1,127 华融融达期货 6,165 1,682 国泰君安 7,087 175
8 东吴期货 6,355 -2,669 海通期货 5,437 449 山金期货 6,636 45
9 徽商期货 5,480 1,125 中信建投 5,165 -360 宏源期货 5,685 -239
10 渤海期货 5,303 1,723 华金期货 4,773 218 金瑞期货 5,034 17
11 广发期货 4,902 -5,813 宏源期货 4,474 22 华金期货 5,010 149
12 宏源期货 4,633 -1,366 徽商期货 4,308 463 银河期货 3,832 -73
13 华安期货 4,405 -124 中大期货 3,651 4 浙商期货 3,747 -55
14 国泰君安 4,371 -126 创元期货 3,398 70 上海大陆 3,669 -231
15 新湖期货 3,773 -763 东海期货 2,925 52 国投安信期货 3,584 2
16 华融融达期货 3,503 1,250 银河期货 2,921 313 中投天琪 3,493 7
17 中粮期货 3,193 -1,334 华安期货 2,839 180 英大期货 3,329 9
18 中辉期货 3,042 640 国投安信期货 2,794 -152 五矿经易期货 3,192 -138
19 国信期货 2,958 982 大地期货 2,746 314 大越期货 2,526 6
20 方正中期 2,843 -94 新湖期货 2,645 -122 兴证期货 2,071 48
合计   199194 -12325   126045 3031   176033 -1401
合约:SR111     日期:2021-02-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中衍期货 201 201 华泰期货 3,083 0 华泰期货 3,074 0
2 华安期货 77 51 银河期货 2,739 0 银河期货 2,695 0
3 东吴期货 67 18 华融融达期货 2,202 0 华融融达期货 2,200 0
4 国泰君安 45 11 弘业期货 2,157 2 弘业期货 2,150 0
5 中信期货 30 24 光大期货 2,014 4 光大期货 2,002 0
6 宏源期货 29 6 东吴期货 638 -11 中粮期货 714 0
7 五矿经易期货 18 17 冠通期货 525 0 东吴期货 662 2
8 平安期货 17 11 恒泰期货 386 1 冠通期货 591 4
9 冠通期货 16 -11 浙商期货 146 -2 恒泰期货 385 0
10 中辉期货 14 14 中大期货 83 0 中大期货 80 0
11 国投安信期货 9 -6 永安期货 58 2 上海东亚 50 0
12 徽商期货 8 -5 安粮期货 56 1 神华期货 18 0
13 兴证期货 8 7 上海东亚 50 0 金元期货 10 0
14 首创期货 7 7 中信期货 49 13 浙商期货 6 0
15 中原期货 6 6 国泰君安 39 -29 国元期货 5 0
16 创元期货 6 -2 方正中期 38 3 国泰君安 4 -2
17 华联期货 6 6 中信建投 36 2 华安期货 3 3
18 福能期货 5 4 兴证期货 33 8 招商期货 2 0
19 海通期货 5 0 申银万国 22 -2 中辉期货 2 2
20 国联期货 5 5 招商期货 20 1 宏源期货 1 -10
合计   579 364   14374 -7   14654 -1

 

 

 

 

 仓单日报:

  2021-02-26 本月第14个交易日 本年第35个交易日

品种:白糖SR    单位:张    日期:2021-02-26 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 品牌 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
103 藁城永安 2021 1 佰惠生 79 0   100
    2021 1 99 0    
小计         178 0 0  
112 津军粮城       0 0   80
201 南京铁心桥       0 0   200
404 融桂钦州 2021 1 昌菱 2000 0   0
小计         2000 0 0  
407 柳州桂糖       0 0   0
小计         0 0 678  
409 云南广大       0 0   -170
小计         0 0 300  
411 佛山华商       0 0   80
415 营口港务 2021 1 银霞 240 0   50
    2021 1 中糖 60 0    
小计         300 0 120  
417 中糖湖北 2021 1 四方 100 0   240
    2021 1 中糖 900 0    
小计         1000 0 0  
428 郑州南阳寨 2021 1 奥都 700 0   140
    2021 1 西沁 617 0    
    2021 1 中糖 500 0    
小计         1817 0 700  
434 广西贵港 2021 1 宝蕾 500 0   0
    2021 1 大明山 190 0    
    2021 1 黔江 300 0    
小计         990 0 722  
435 广西弘信       0 0   0
小计         0 0 1000  
436 营口北方       0 0   50
437 日照凌云海(厂库)       0 0   50
438 广东北部湾 2021 1 甘岭 1518 0   0
小计         1518 0 0  
440 中粮曹妃甸 2021 1 中糖 1000 0   50
小计         1000 0 0  
441 弘信扶绥       0 0   0
444 中糖南通       0 0   180
445 中粮糖业(厂库) 2021 1 ALL 5000 0   50
小计         5000 0 0  
447 星光糖业(厂库) 2021 1 ALL 1881 0   100
小计         1881 0 0  
449 陕西咸阳       0 0   80
450 冀盛物流 2021 1 静雪 300 0   50
    2021 1 凌雪 184 0    
小计         484 0 47  
451 中糖北京       0 0   50
452 云南陆航       0 0   -100
454 云鸥物流 2021 1 大明山 1000 0   0
    2021 1 云鸥 1750 0    
小计         2750 0 52  
455 云南英茂(厂库)       0 0   -100
508 平湖华瑞 2021 1 嘉墟 100 0   180
    2021 1 雪仙 52 0    
    2021 1 中糖 100 0    
小计         252 0 258  
总计         19170 0 3877  

 

免责声明 本文来自第三方投稿,投稿人在白糖期货网发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创
返回首页 返回首页

关注微信

白糖期货信息网微信二维码

扫描二维码添加《青崧文化》官方微信公众号。提供最新期货知识,期货实盘高手讲课视频及操作经验分享....立即加入

关注小程序

关注白糖期货信息网小程序

扫描二维码关注官方小程序,每日更新最新期货资讯,与期货高手近距离接触,学习最新期货操作技巧!立即下载了解。