了解最新白糖期货咨询就上白糖期货资讯信息网
举报中心
联系电话

联系方式:

18296158605

白糖期货信息网 > 每日行情 >   1月5日白糖期货收盘行情

1月5日白糖期货收盘行情

时间:2021-01-06 07:52:00 来源:白糖期货信息网 点击:

                                                1月5日白糖期货收盘行情、持仓排行和仓单日报

   收盘行情:

月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量
SR101 5,195.00 5,225.00 5,256.00 5,225.00 5,242.00 5,246.00 47 51 140 6,115
SR103 5,249.00 5,290.00 5,324.00 5,271.00 5,300.00 5,301.00 51 52 26,942 13,725
SR105 5,287.00 5,335.00 5,364.00 5,310.00 5,340.00 5,341.00 53 54 480,371 467,109
SR107 5,316.00 5,347.00 5,381.00 5,331.00 5,353.00 5,349.00 37 33 638 5,104
SR109 5,334.00 5,381.00 5,410.00 5,363.00 5,390.00 5,392.00 56 58 56,723 103,734
SR111 5,329.00 5,342.00 5,390.00 5,342.00 5,372.00 5,344.00 43 15 1,688 4,531
小计                 566,502 600,318

   说明:

  (1) 价格:元/吨

  (2) 成交量、持仓量:手(单边计算)

  (3) 成交额:万元(单边计算)

  (4) 涨跌一:今收盘-昨结算

  (5) 涨跌二:今结算-昨结算

 

持仓排行:

品种:白糖SR     日期:2021-01-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 101,547 31,662 华泰期货 30,748 2,684 中粮期货 191,767 2,970
2 东证期货 98,664 -62,063 中粮期货 27,508 -2,313 华泰期货 27,103 -2,387
3 中信期货 94,168 26,374 国泰君安 25,033 -330 中信期货 26,934 286
4 海通期货 89,879 32,414 海通期货 23,731 -1,752 首创期货 26,081 158
5 光大期货 37,141 -878 中信期货 19,948 2,982 永安期货 23,321 610
6 广发期货 28,696 -7,257 永安期货 16,726 -829 东兴期货 20,803 -1,041
7 新湖期货 25,150 14,135 光大期货 14,043 -676 光大期货 18,746 549
8 东吴期货 24,656 -4,462 东证期货 13,662 1,109 国盛期货 18,330 6
9 国泰君安 24,372 4,208 银河期货 13,299 146 东证期货 15,328 389
10 银河期货 23,635 -4,409 宏源期货 10,814 328 广发期货 13,860 -11
11 华西期货 21,181 -8,298 方正中期 10,510 634 国投安信期货 13,477 279
12 徽商期货 21,095 -1,131 徽商期货 10,449 -1,314 宏源期货 11,713 72
13 华安期货 19,701 3,226 中信建投 9,682 95 浙商期货 11,275 -62
14 海证期货 18,410 10,687 首创期货 9,312 -821 中投天琪 9,763 -125
15 中粮期货 16,653 -3,804 浙商期货 9,144 1,180 天风期货 9,501 -6
16 上海大陆 15,615 3,351 申银万国 8,725 -730 五矿经易期货 9,313 603
17 宏源期货 15,172 4,460 瑞达期货 8,294 313 南华期货 9,153 -28
18 华闻期货 14,800 -1,067 南华期货 7,857 58 中州期货 8,847 -144
19 中信建投 14,472 -572 平安期货 7,809 124 东海期货 8,511 99
20 冠通期货 13,911 -2 华融融达期货 7,805 1,234 银河期货 8,095 137
合计   718918 36574   285099 2122   481921 2354
合约:SR101     日期:2021-01-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 鲁证期货 80 78 中粮期货 3,150 -24 中粮期货 5,372 0
2 华金期货 70 70 浙商期货 967 -10 华泰期货 323 3
3 摩根大通 52 52 中信期货 635 0 东兴期货 220 0
4 中粮期货 26 -676 东兴期货 460 0 华金期货 200 -70
5 神华期货 20 20 永安期货 350 0
6 浙商期货 16 -104 中大期货 150 0
7 徽商期货 10 -17 南华期货 130 0
8 华泰期货 3 -331 大地期货 68 0
9 中州期货 2 2 国贸期货 50 0
10 华闻期货 1 1 上海中期 50 0
11 中州期货 48 -2
12 鲁证期货 35 -80
13 华融融达期货 10 0
14 福能期货 5 0
15 徽商期货 4 -2
16 华泰期货 3 0
合计   280 -905   6115 -118   6115 -67
合约:SR103     日期:2021-01-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 广发期货 9,129 -2,931 中金期货 2,753 0 中粮期货 4,552 25
2 东证期货 7,026 -4,169 五矿经易期货 1,518 1 五矿经易期货 1,474 0
3 银河期货 6,933 1,244 招商期货 1,218 2 招商期货 1,290 56
4 华泰期货 3,545 3,106 冠通期货 741 126 浙商期货 1,204 -6
5 申银万国 3,136 -560 东证期货 631 -9 东证期货 639 -17
6 中粮期货 2,728 -935 永安期货 629 0 永安期货 617 -1
7 国海良时 2,540 385 中粮期货 552 3 东兴期货 553 33
8 中信建投 2,183 1,219 方正中期 545 113 方正中期 500 100
9 方正中期 1,877 313 南华期货 450 -7 南华期货 479 -7
10 南华期货 1,816 -236 锦泰期货 399 13 大地期货 373 15
11 永安期货 1,797 149 中信建投 358 -35 申银万国 342 -7
12 冠通期货 1,754 -365 申银万国 357 1 信达期货 251 0
13 五矿经易期货 1,507 -957 浙商期货 342 -37 华安期货 153 1
14 海通期货 1,338 1,330 国泰君安 218 5 中大期货 150 0
15 浙商期货 1,319 19 华泰期货 203 -36 金鹏期货 114 0
16 招商期货 1,274 -759 国金期货 200 0 中信期货 102 0
17 国元期货 605 516 一德期货 190 4 兴业期货 80 -6
18 华西期货 561 -58 迈科期货 158 0 国投安信期货 72 -24
19 华闻期货 522 80 平安期货 148 0 上海中期 59 0
20 建信期货 403 171 广发期货 147 3 中州期货 56 -3
合计   51993 -2438   11757 147   13060 159
合约:SR105     日期:2021-01-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 90,585 28,905 国泰君安 22,523 -314 中粮期货 136,216 2,612
2 海通期货 79,422 24,455 华泰期货 21,885 2,516 首创期货 26,023 146
3 东证期货 78,635 -56,814 海通期货 20,831 -2,232 华泰期货 21,678 -2,084
4 华泰期货 70,684 19,092 中信期货 18,163 2,876 中信期货 21,141 265
5 光大期货 33,991 41 中粮期货 17,434 -1,957 光大期货 18,522 559
6 新湖期货 24,611 13,870 永安期货 12,617 -960 国盛期货 18,320 5
7 国泰君安 22,066 3,778 光大期货 10,277 -620 东兴期货 16,172 -2,170
8 东吴期货 20,321 -6,848 东证期货 9,828 1,012 永安期货 14,889 214
9 华西期货 20,277 -8,128 宏源期货 9,075 280 广发期货 13,835 43
10 徽商期货 19,619 -1,188 银河期货 8,570 192 国投安信期货 12,224 -716
11 广发期货 19,129 -3,541 方正中期 8,209 497 东证期货 11,281 209
12 海证期货 18,206 10,675 徽商期货 8,073 -1,340 宏源期货 8,906 -598
13 华安期货 16,298 2,554 瑞达期货 7,983 289 浙商期货 8,897 -90
14 上海大陆 15,380 3,284 中信建投 7,980 -160 中州期货 8,790 -141
15 银河期货 14,916 -5,096 申银万国 7,891 -661 中投天琪 8,227 -125
16 华闻期货 13,869 -1,150 平安期货 7,309 153 南华期货 8,050 -24
17 国贸期货 13,493 1,701 广发期货 6,972 -68 天风期货 6,983 -3
18 东方财富 12,485 2,303 华安期货 6,753 30 华金期货 6,787 2,427
19 招商期货 12,222 -3,417 南华期货 6,573 35 国泰君安 6,676 216
20 中信建投 11,622 -1,920 中辉期货 6,438 -65 东海期货 6,627 89
合计   607831 22556   225384 -497   380244 834
合约:SR109     日期:2021-01-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 27,312 9,792 华泰期货 8,655 203 中粮期货 45,297 335
2 东证期货 13,000 -1,083 中粮期货 6,362 -338 永安期货 7,813 397
3 海通期货 9,110 6,625 华联期货 6,097 -79 中信期货 5,691 21
4 东吴期货 4,218 2,467 首创期货 4,244 39 华泰期货 5,075 -307
5 冠通期货 3,929 596 光大期货 3,732 -56 金瑞期货 4,952 367
6 东兴期货 3,873 2,716 东证期货 3,201 105 东兴期货 3,858 1,096
7 中信期货 3,571 -2,495 永安期货 3,108 127 东证期货 3,408 199
8 宏源期货 3,507 2,050 海通期货 2,880 471 宏源期货 2,787 678
9 华安期货 3,169 619 东兴期货 2,721 -1,639 天风期货 2,508 -3
10 光大期货 3,126 -674 浙商期货 2,644 1,200 瑞达期货 1,994 1
11 中粮期货 2,815 2,288 国海良时 2,603 147 东海期货 1,884 10
12 华金期货 2,241 1,833 华金期货 2,404 1,196 五矿经易期货 1,777 8
13 银河期货 1,758 -566 中州期货 2,308 0 中投天琪 1,536 0
14 国泰君安 1,692 403 徽商期货 2,301 22 摩根大通 1,353 0
15 浙商期货 1,466 1,072 国泰君安 2,223 261 国投安信期货 1,181 1,019
16 徽商期货 1,421 77 东海期货 1,872 89 浙商期货 1,105 34
17 东海期货 1,361 812 大地期货 1,779 -1 徽商期货 1,058 19
18 国海良时 1,247 549 方正中期 1,727 17 大地期货 798 4
19 国投安信期货 1,219 1,063 倍特期货 1,692 761 安粮期货 772 24
20 中国国际 1,140 1,022 新纪元期货 1,680 5 南华期货 624 3
合计   91175 29166   64233 2530   95471 3905

 

仓单日报:

 

品种:白糖SR    单位:张    日期:2021-01-05 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 品牌 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
103 藁城永安 2021 1 佰惠生 79 0   100
    2021 1 99 0    
小计         178 0 0  
112 津军粮城       0 0   80
201 南京铁心桥       0 0   200
404 融桂钦州       0 0   0
407 柳州桂糖       0 0   0
409 云南广大       0 0   -170
411 佛山华商       0 0   80
415 营口港务       0 0   50
小计         0 0 300  
417 中糖湖北       0 0   240
小计         0 0 1000  
428 郑州南阳寨       0 0   140
小计         0 0 1823  
434 广西贵港       0 0   0
435 广西弘信       0 0   0
436 营口北方       0 0   50
437 日照凌云海(厂库)       0 0   50
438 广东北部湾       0 0   0
440 中粮曹妃甸       0 0   50
小计         0 0 1000  
441 弘信扶绥       0 0   0
444 中糖南通       0 0   180
445 中粮糖业(厂库) 2021 1 ALL 5000 0   50
小计         5000 0 0  
447 星光糖业(厂库) 2021 1 ALL 131 0   100
小计         131 0 0  
449 陕西咸阳       0 0   80
450 冀盛物流 2021 1 静雪 150 0   50
    2021 1 凌雪 70 0    
小计         220 0 380  
451 中糖北京       0 0   50
452 云南陆航       0 0   -100
454 云鸥物流       0 0   0
455 云南英茂(厂库)       0 0   -100
508 平湖华瑞       0 0   180
小计         0 0 400  
总计         5529 0 4903  
免责声明 本文来自第三方投稿,投稿人在白糖期货网发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创
返回首页 返回首页

关注微信

白糖期货信息网微信二维码

扫描二维码添加《青崧文化》官方微信公众号。提供最新期货知识,期货实盘高手讲课视频及操作经验分享....立即加入

关注小程序

关注白糖期货信息网小程序

扫描二维码关注官方小程序,每日更新最新期货资讯,与期货高手近距离接触,学习最新期货操作技巧!立即下载了解。