了解最新白糖期货咨询就上白糖期货资讯信息网
举报中心
联系电话

联系方式:

18296158605

白糖期货信息网 > 每日行情 >    2月1日白糖期货收盘行情

 2月1日白糖期货收盘行情

时间:2021-02-02 07:57:00 来源:白糖期货信息网 点击:

                                                   2月1日白糖期货收盘行情、持仓排行和仓单日报

   收盘行情:

月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量
SR103 5,181.00 5,176.00 5,228.00 5,176.00 5,220.00 5,201.00 39 20 4,022 7,559
SR105 5,224.00 5,227.00 5,274.00 5,220.00 5,266.00 5,248.00 42 24 321,056 451,798
SR107 5,249.00 5,256.00 5,300.00 5,255.00 5,289.00 5,284.00 40 35 2,610 6,220
SR109 5,295.00 5,292.00 5,334.00 5,290.00 5,326.00 5,313.00 31 18 50,893 159,642
SR111 5,282.00 5,282.00 5,313.00 5,282.00 5,313.00 5,299.00 31 17 73 11,438
SR201 5,412.00 5,413.00 5,447.00 5,413.00 5,436.00 5,429.00 24 17 752 4,964
小计                 379,406 641,621

  说明:

  (1) 价格:元/吨

  (2) 成交量、持仓量:手(单边计算)

  (3) 成交额:万元(单边计算)

  (4) 涨跌一:今收盘-昨结算

  (5) 涨跌二:今结算-昨结算

 

持仓排行:

品种:白糖SR     日期:2021-02-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 93,385 -3,806 中粮期货 41,061 -555 中粮期货 162,877 762
2 海通期货 63,994 6,734 华泰期货 36,670 -209 中信期货 37,035 -1,610
3 华泰期货 57,912 -2,880 光大期货 26,868 553 华泰期货 32,743 633
4 中信期货 36,450 1,670 中信期货 25,281 -640 首创期货 26,910 55
5 光大期货 29,085 1,811 永安期货 21,274 1,581 东证期货 26,704 1,633
6 华西期货 27,905 2,398 华联期货 20,764 -20 永安期货 26,109 -734
7 国泰君安 25,867 11,466 宏源期货 16,310 78 国盛期货 19,276 15
8 银河期货 16,289 1,742 国泰君安 14,737 -1,318 东兴期货 17,689 503
9 华金期货 15,870 6,295 海通期货 14,077 1,411 国投安信期货 15,244 -561
10 东吴期货 14,345 -6,151 东证期货 13,710 242 宏源期货 14,128 351
11 华安期货 13,260 2,171 华融融达期货 13,114 -386 广发期货 13,975 -146
12 广发期货 12,593 -3,681 银河期货 13,091 -322 光大期货 13,640 652
13 徽商期货 10,616 -3,787 中信建投 12,932 94 浙商期货 12,583 -424
14 方正中期 10,397 -1,825 徽商期货 12,871 194 华金期货 12,551 105
15 新湖期货 10,104 2,432 平安期货 12,478 1,370 中投天琪 12,258 387
16 国贸期货 9,959 -342 首创期货 12,201 -174 天风期货 11,597 1,448
17 申银万国 9,219 -2,089 方正中期 11,897 8 国泰君安 9,931 -201
18 永安期货 9,111 154 申银万国 9,908 372 南华期货 9,592 -1,306
19 宏源期货 8,421 -2,314 中州期货 9,889 -400 银河期货 8,942 -245
20 华闻期货 8,081 -5,929 东兴期货 9,056 -1,568 东海期货 8,747 441
合计   482863 4069   348189 311   492531 1758
合约:SR103     日期:2021-02-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 招商期货 1,186 199 中信建投 1,034 -43 中粮期货 4,480 -398
2 南华期货 908 -366 中信期货 826 0 招商期货 368 -499
3 中粮期货 822 -4,087 中粮期货 578 -334 中大期货 330 0
4 东证期货 718 -2,965 招商期货 573 -553 鲁证期货 326 15
5 华金期货 512 -570 华金期货 440 -332 浙商期货 278 -106
6 华泰期货 499 -4,078 中大期货 373 20 申银万国 260 0
7 华西期货 462 66 浙商期货 321 110 东兴期货 260 0
8 东吴期货 414 -116 华泰期货 256 -35 大地期货 130 0
9 中信建投 253 -609 国泰君安 219 -24 中信期货 122 -7
10 浙商期货 216 -1,022 混沌天成期货 218 0 首创期货 121 8
11 光大期货 208 -184 光大期货 216 94 金鹏期货 80 0
12 广发期货 207 -897 中辉期货 211 34 国投安信期货 72 -1
13 华闻期货 185 -1,595 格林大华期货 154 6 华安期货 68 0
14 中辉期货 162 -121 迈科期货 154 0 上海中期 51 1
15 海通期货 151 -475 福能期货 145 0 招金期货 46 3
16 银河期货 150 -826 锦泰期货 140 4 华泰期货 42 -8
17 锦泰期货 136 -51 鲁证期货 113 35 东证期货 40 0
18 永安期货 112 -925 金瑞期货 108 -28 福能期货 39 0
19 方正中期 100 -1,128 西南期货 104 30 盛达期货 35 1
20 鲁证期货 76 -158 大地期货 104 0 华闻期货 35 -1
合计   7477 -19908   6287 -1016   7183 -992
合约:SR105     日期:2021-02-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 79,380 -3,121 中粮期货 32,852 -342 中粮期货 99,616 478
2 海通期货 57,828 7,531 光大期货 22,041 253 中信期货 27,305 -1,544
3 华泰期货 39,314 -3,786 中信期货 20,630 -656 首创期货 25,126 57
4 中信期货 33,046 2,022 永安期货 15,459 1,209 东证期货 23,487 1,622
5 华西期货 26,962 2,532 华泰期货 14,989 -548 华泰期货 22,863 692
6 光大期货 25,926 1,762 宏源期货 12,091 -182 国盛期货 19,258 13
7 国泰君安 19,820 7,485 平安期货 11,751 1,453 广发期货 13,947 -101
8 华安期货 11,762 1,534 国泰君安 10,982 -755 国投安信期货 13,840 -559
9 东吴期货 11,655 -4,165 海通期货 10,802 1,416 永安期货 12,940 -834
10 银河期货 11,609 1,051 徽商期货 9,874 95 东兴期货 11,850 487
11 国贸期货 9,677 -460 中州期货 9,443 -433 光大期货 11,193 655
12 徽商期货 9,554 -4,107 方正中期 9,108 -136 中投天琪 10,139 365
13 方正中期 9,477 -491 申银万国 8,923 145 浙商期货 9,979 -77
14 华金期货 9,297 3,870 中信建投 8,677 -17 宏源期货 9,040 305
15 新湖期货 9,084 1,726 东证期货 8,586 30 华金期货 8,863 688
16 广发期货 8,725 -1,521 华融融达期货 7,918 -488 南华期货 8,638 -825
17 申银万国 8,418 -1,257 银河期货 6,813 -322 国泰君安 7,362 -1,577
18 永安期货 8,101 1,440 华安期货 6,675 -216 申银万国 6,768 147
19 华闻期货 7,597 -4,246 首创期货 6,514 -169 东海期货 6,647 -140
20 中辉期货 7,237 1,268 广发期货 6,375 -1,302 中州期货 6,084 -227
合计   404469 9067   240503 -965   354945 -375
合约:SR109     日期:2021-02-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 17,895 4,838 华泰期货 18,018 172 中粮期货 56,889 313
2 东证期货 13,159 2,281 华联期货 17,115 58 永安期货 13,061 18
3 海通期货 6,006 -325 中粮期货 7,479 -30 中信期货 9,605 -59
4 国泰君安 5,962 4,026 首创期货 5,685 -5 华泰期货 6,764 -51
5 华金期货 5,819 2,853 永安期货 5,491 235 天风期货 6,567 1,467
6 银河期货 4,435 1,425 东证期货 4,736 153 山金期货 5,869 -43
7 广发期货 3,658 -1,263 东兴期货 4,270 189 东兴期货 5,579 16
8 中信期货 3,382 -369 宏源期货 4,155 250 宏源期货 5,081 43
9 光大期货 2,944 227 中信期货 3,722 3 金瑞期货 5,021 2
10 东吴期货 2,256 -1,822 东海期货 3,705 1 东证期货 3,144 -2
11 大越期货 2,139 1,129 华金期货 3,505 2 大越期货 2,502 2,001
12 宏源期货 1,895 -71 国泰君安 3,420 -547 国泰君安 2,443 1,381
13 天风期货 1,722 -528 海通期货 3,258 13 中投天琪 2,119 22
14 华安期货 1,446 671 中信建投 3,180 145 东海期货 2,100 581
15 冠通期货 1,407 344 华融融达期货 2,850 103 浙商期货 2,003 -289
16 鲁证期货 1,045 268 徽商期货 2,837 78 华金期货 1,979 -583
17 徽商期货 1,016 310 国海良时 2,683 23 摩根大通 1,871 0
18 东海期货 986 825 浙商期货 2,644 51 五矿经易期货 1,722 -270
19 财信期货 881 612 光大期货 2,474 213 首创期货 1,525 -10
20 中信建投 790 46 大地期货 2,388 -37 新湖期货 1,474 -38
合计   78843 15477   103615 1070   137318 4499
合约:SR111     日期:2021-02-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 44 44 华泰期货 3,073 0 华泰期货 3,074 0
2 徽商期货 29 3 华融融达期货 2,202 0 华融融达期货 2,200 0
3 浙商期货 13 4 弘业期货 2,161 -1 弘业期货 2,150 0
4 宏源期货 7 -32 光大期货 2,010 0 光大期货 2,002 0
5 冠通期货 6 -4 银河期货 533 0 中粮期货 711 44
6 国海良时 5 4 恒泰期货 400 0 银河期货 500 0
7 创元期货 4 -1 冠通期货 320 0 恒泰期货 400 0
8 永安期货 4 2 国泰君安 87 -2 冠通期货 327 -6
9 中辉期货 4 2 徽商期货 76 17 上海东亚 50 0
10 南华期货 3 -2 上海东亚 50 0 神华期货 18 0
11 新晟期货 3 1 广州期货 47 0 国元期货 5 1
12 华西期货 2 1 安粮期货 46 0 招商期货 1 0
13 华泰期货 2 0 永安期货 40 4
14 方正中期 2 -2 申银万国 37 0
15 安粮期货 2 1 浙商期货 34 13
16 国泰君安 2 -2 国投安信期货 23 0
17 上海大陆 1 -3 中信期货 23 0
18 国信期货 1 0 中信建投 19 0
19 弘业期货 1 -7 鑫鼎盛期货 19 0
20 国元期货 1 -12 招商期货 18 0
合计   136 -3   11218 31   11438 39

 

 

仓单日报:

 

 

品种:白糖SR    单位:张    日期:2021-02-01 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 品牌 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
103 藁城永安 2021 1 佰惠生 79 0   100
    2021 1 99 0    
小计         178 0 0  
112 津军粮城       0 0   80
201 南京铁心桥       0 0   200
404 融桂钦州 2021 1 昌菱 500 0   0
小计         500 0 1500  
407 柳州桂糖       0 0   0
409 云南广大       0 0   -170
411 佛山华商       0 0   80
415 营口港务 2021 1 银霞 240 0   50
    2021 1 中糖 60 0    
小计         300 0 0  
417 中糖湖北 2021 1 四方 100 0   240
    2021 1 中糖 900 0    
小计         1000 0 0  
428 郑州南阳寨 2021 1 奥都 700 0   140
    2021 1 西沁 617 0    
    2021 1 中糖 500 0    
小计         1817 0 0  
434 广西贵港       0 0   0
小计         0 0 800  
435 广西弘信       0 0   0
436 营口北方       0 0   50
437 日照凌云海(厂库)       0 0   50
438 广东北部湾       0 0   0
小计         0 0 2000  
440 中粮曹妃甸 2021 1 中糖 1000 0   50
小计         1000 0 0  
441 弘信扶绥       0 0   0
444 中糖南通       0 0   180
445 中粮糖业(厂库) 2021 1 ALL 5000 0   50
小计         5000 0 0  
447 星光糖业(厂库) 2021 1 ALL 1881 0   100
小计         1881 0 0  
449 陕西咸阳       0 0   80
450 冀盛物流 2021 1 静雪 300 0   50
    2021 1 凌雪 184 0    
小计         484 0 0  
451 中糖北京       0 0   50
452 云南陆航       0 0   -100
454 云鸥物流       0 0   0
小计         0 0 2750  
455 云南英茂(厂库)       0 0   -100
508 平湖华瑞       0 0   180
小计         0 0 497  
总计         12160 0 7547  
免责声明 本文来自第三方投稿,投稿人在白糖期货网发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创
返回首页 返回首页

关注微信

白糖期货信息网微信二维码

扫描二维码添加《青崧文化》官方微信公众号。提供最新期货知识,期货实盘高手讲课视频及操作经验分享....立即加入

关注小程序

关注白糖期货信息网小程序

扫描二维码关注官方小程序,每日更新最新期货资讯,与期货高手近距离接触,学习最新期货操作技巧!立即下载了解。