了解最新白糖期货咨询就上白糖期货资讯信息网
举报中心
联系电话

联系方式:

18296158605

白糖期货信息网 > 每日行情 >    1月28日白糖期货收盘行情

 1月28日白糖期货收盘行情

时间:2021-01-29 07:57:00 来源:白糖期货信息网 点击:

                                                    1月28日白糖期货收盘行情、持仓排行和仓单日报

   收盘行情:

月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 持仓量
SR103 5,236.00 5,260.00 5,268.00 5,171.00 5,184.00 5,199.00 -52 -37 19,778 11,173
SR105 5,277.00 5,300.00 5,310.00 5,211.00 5,226.00 5,248.00 -51 -29 414,433 462,974
SR107 5,301.00 5,330.00 5,333.00 5,245.00 5,257.00 5,287.00 -44 -14 104 5,284
SR109 5,345.00 5,371.00 5,378.00 5,282.00 5,297.00 5,314.00 -48 -31 48,542 156,945
SR111 5,339.00 5,348.00 5,348.00 5,275.00 5,280.00 5,297.00 -59 -42 66 11,411
SR201 5,473.00 5,485.00 5,492.00 5,411.00 5,422.00 5,436.00 -51 -37 220 4,302
小计                 483,143 652,089

  说明:

  (1) 价格:元/吨

  (2) 成交量、持仓量:手(单边计算)

  (3) 成交额:万元(单边计算)

  (4) 涨跌一:今收盘-昨结算

  (5) 涨跌二:今结算-昨结算

 

持仓排行:

 

品种:白糖SR     日期:2021-01-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 101,496 6,681 中粮期货 40,387 1,863 中粮期货 163,312 -4,062
2 海通期货 92,256 31,907 华泰期货 36,097 1,010 华泰期货 38,820 2,659
3 华泰期货 58,621 11,075 中信期货 26,561 -1,106 中信期货 37,539 2,556
4 中信期货 42,762 4,435 光大期货 26,537 3,214 首创期货 26,873 -933
5 光大期货 36,822 8,407 华联期货 21,021 291 永安期货 26,798 118
6 华西期货 35,294 8,549 永安期货 20,225 -1,596 东证期货 24,621 2,806
7 中粮期货 25,193 8,350 国泰君安 15,889 1,859 国盛期货 19,257 17
8 东吴期货 23,146 3,578 宏源期货 15,040 285 东兴期货 17,378 -876
9 国泰君安 22,766 -4,750 海通期货 14,845 -2,776 国投安信期货 15,556 -1,029
10 广发期货 22,094 -1,997 东证期货 14,671 -672 广发期货 14,059 -63
11 银河期货 17,150 5,519 银河期货 13,845 -304 宏源期货 13,474 -596
12 国贸期货 16,944 4,014 华融融达期货 12,869 -71 华金期货 13,037 -1,200
13 徽商期货 16,334 2,381 方正中期 12,706 409 浙商期货 12,610 -87
14 方正中期 14,793 3,612 中信建投 11,737 -5 光大期货 12,012 -1,392
15 华安期货 14,719 495 首创期货 11,243 -379 中投天琪 11,565 775
16 华闻期货 14,285 -2,818 平安期货 11,174 1,698 南华期货 10,492 1,018
17 华金期货 12,858 6,206 徽商期货 10,772 -59 国泰君安 9,029 451
18 美尔雅 12,447 9,775 申银万国 10,317 -70 银河期货 9,006 -302
19 申银万国 12,352 -1,012 中州期货 9,646 771 天风期货 8,955 -2,421
20 中辉期货 12,247 4,718 东兴期货 9,580 521 东海期货 8,161 -23
合计   604579 109125   345162 4883   492554 -2584
合约:SR103     日期:2021-01-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 3,856 1,054 招商期货 1,452 -9 中粮期货 4,848 -78
2 华泰期货 3,579 163 华金期货 1,060 137 招商期货 1,184 -1
3 广发期货 3,129 1,334 中信建投 1,044 -13 申银万国 586 44
4 东证期货 2,929 341 中粮期货 867 -118 方正中期 500 0
5 华闻期货 2,773 -2,237 中信期货 826 -2 南华期货 458 8
6 华金期货 2,539 1,374 方正中期 529 7 浙商期货 438 -181
7 银河期货 2,157 532 南华期货 483 6 永安期货 415 2
8 国海良时 1,937 -151 永安期货 403 -10 东证期货 396 -136
9 申银万国 1,848 353 五矿经易期货 397 -600 五矿经易期货 389 -604
10 南华期货 1,848 579 东证期货 372 -135 中大期货 330 80
11 方正中期 1,633 -425 中大期货 333 80 东兴期货 260 0
12 五矿经易期货 1,632 -192 申银万国 330 2 鲁证期货 191 55
13 中信建投 1,367 -206 华泰期货 262 19 大地期货 130 0
14 招商期货 1,180 -228 国泰君安 235 1 中信期货 129 20
15 永安期货 1,156 -175 浙商期货 225 29 首创期货 96 96
16 浙商期货 1,138 145 迈科期货 154 -1 金鹏期货 80 80
17 光大期货 898 332 金瑞期货 153 27 国投安信期货 73 0
18 东吴期货 702 113 福能期货 150 1 华安期货 68 68
19 海通期货 469 69 格林大华期货 146 0 上海中期 49 0
20 华西期货 442 54 光大期货 121 -9 华闻期货 43 -17
合计   37212 2829   9542 -588   10663 -564
合约:SR105     日期:2021-01-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 85,448 4,349 中粮期货 32,090 1,812 中粮期货 100,488 -7,075
2 海通期货 85,170 29,960 光大期货 21,962 3,274 中信期货 27,761 2,314
3 华泰期货 42,280 7,094 中信期货 21,788 -1,097 华泰期货 26,638 2,602
4 中信期货 38,871 3,882 华泰期货 14,924 76 首创期货 25,085 -1,006
5 华西期货 33,992 8,254 永安期货 14,659 -1,557 东证期货 21,088 2,964
6 光大期货 32,672 7,869 国泰君安 11,668 507 国盛期货 19,241 16
7 国泰君安 19,428 -6,905 宏源期货 11,589 162 国投安信期货 14,153 -1,032
8 东吴期货 18,414 3,106 海通期货 11,461 -2,720 永安期货 14,034 -145
9 中粮期货 17,107 3,550 平安期货 10,512 1,616 广发期货 13,978 181
10 国贸期货 16,824 3,972 方正中期 9,617 409 东兴期货 11,554 -872
11 徽商期货 15,173 2,298 中州期货 9,337 773 光大期货 9,592 -1,328
12 广发期货 14,036 -105 申银万国 9,228 -115 浙商期货 9,571 50
13 华安期货 13,500 693 东证期货 9,112 -550 中投天琪 9,481 724
14 方正中期 12,645 3,842 徽商期货 8,027 -34 南华期货 9,028 845
15 银河期货 12,530 3,718 华融融达期货 7,790 -175 华金期货 8,510 -1,029
16 美尔雅 11,932 9,510 银河期货 7,662 -542 宏源期货 8,458 -415
17 华闻期货 10,965 -719 中信建投 7,591 -28 国泰君安 7,843 295
18 中辉期货 10,960 3,773 广发期货 7,453 1,049 东海期货 6,642 -23
19 申银万国 10,225 -1,513 华安期货 6,706 -309 中州期货 6,590 -442
20 新湖期货 9,996 1,415 海证期货 5,711 -668 申银万国 6,422 534
合计   512168 88043   238887 1883   356157 -2842
合约:SR109     日期:2021-01-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 13,087 1,977 华泰期货 17,760 903 中粮期货 56,593 3,091
2 华泰期货 12,750 3,811 华联期货 16,979 69 永安期货 12,338 260
3 海通期货 6,615 1,877 中粮期货 7,428 169 中信期货 9,646 222
4 广发期货 4,927 -3,227 首创期货 5,655 -148 华泰期货 9,088 53
5 中粮期货 4,230 3,842 永安期货 4,992 -30 山金期货 5,907 8
6 东吴期货 4,022 373 东证期货 4,779 18 东兴期货 5,564 0
7 中信期货 3,862 531 东兴期货 4,104 -146 宏源期货 5,012 -180
8 国泰君安 3,249 2,145 中信期货 3,858 -8 金瑞期货 5,004 -5
9 光大期货 3,243 197 国泰君安 3,841 1,340 东证期货 3,132 -15
10 华金期货 2,685 959 东海期货 3,597 295 天风期货 3,034 8
11 银河期货 2,457 1,270 华金期货 3,413 68 华金期货 2,818 -171
12 宏源期货 1,615 394 宏源期货 3,401 123 浙商期货 2,384 -58
13 渤海期货 1,556 1,083 海通期货 3,366 -58 中投天琪 2,084 51
14 冠通期货 1,304 549 中信建投 3,072 32 五矿经易期货 1,998 -1
15 徽商期货 1,124 76 华融融达期货 2,732 102 摩根大通 1,871 200
16 上海大陆 1,111 157 徽商期货 2,624 -2 首创期货 1,554 -23
17 中辉期货 1,070 855 国海良时 2,620 38 新湖期货 1,526 18
18 金瑞期货 1,006 -229 浙商期货 2,552 179 东海期货 1,519 0
19 中财期货 1,005 -879 方正中期 2,404 -27 英大期货 1,410 -56
20 鲁证期货 910 256 光大期货 2,311 -56 国投安信期货 1,330 5
合计   71828 16017   101488 2861   133812 3407
合约:SR111     日期:2021-01-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 徽商期货 26 2 华泰期货 3,073 1 华泰期货 3,074 0
2 国泰君安 13 -9 华融融达期货 2,202 0 华融融达期货 2,200 0
3 创元期货 10 7 弘业期货 2,156 2 弘业期货 2,150 0
4 华安期货 10 2 光大期货 2,009 -1 光大期货 2,002 0
5 浙商期货 7 4 银河期货 532 3 中粮期货 667 0
6 南华期货 6 6 恒泰期货 400 0 银河期货 500 0
7 冠通期货 5 4 冠通期货 320 0 恒泰期货 400 0
8 东方财富 5 5 国泰君安 87 9 冠通期货 339 5
9 弘业期货 4 -4 上海东亚 50 0 上海东亚 50 0
10 迈科期货 4 4 广州期货 47 0 神华期货 18 0
11 东证期货 4 4 安粮期货 45 0 国元期货 5 0
12 东吴期货 4 0 徽商期货 39 -24 招商期货 2 0
13 新晟期货 4 4 鑫鼎盛期货 39 0 永安期货 2 0
14 方正中期 3 3 永安期货 36 2 东吴期货 1 1
15 银河期货 3 3 国贸期货 35 0 华闻期货 1 1
16 中信建投 3 -4 申银万国 34 0
17 国海良时 3 2 国投安信期货 22 0
18 宏源期货 3 -38 中信期货 22 0
19 大有期货 2 0 中信建投 19 3
20 永安期货 2 2 招商期货 18 0
合计   121 -3   11185 -5   11411 7


仓单日报:

品种:白糖SR    单位:张    日期:2021-01-28 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 品牌 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
103 藁城永安 2021 1 佰惠生 79 0   100
    2021 1 99 0    
小计         178 0 0  
112 津军粮城       0 0   80
201 南京铁心桥       0 0   200
404 融桂钦州 2021 1 昌菱 500 0   0
小计         500 0 1500  
407 柳州桂糖       0 0   0
409 云南广大       0 0   -170
411 佛山华商       0 0   80
415 营口港务 2021 1 银霞 240 0   50
    2021 1 中糖 60 0    
小计         300 0 0  
417 中糖湖北 2021 1 四方 100 0   240
    2021 1 中糖 900 0    
小计         1000 0 0  
428 郑州南阳寨 2021 1 奥都 700 0   140
    2021 1 西沁 617 0    
    2021 1 中糖 500 0    
小计         1817 0 0  
434 广西贵港       0 0   0
小计         0 0 800  
435 广西弘信       0 0   0
436 营口北方       0 0   50
437 日照凌云海(厂库)       0 0   50
438 广东北部湾       0 0   0
小计         0 0 2000  
440 中粮曹妃甸 2021 1 中糖 1000 0   50
小计         1000 0 0  
441 弘信扶绥       0 0   0
444 中糖南通       0 0   180
445 中粮糖业(厂库) 2021 1 ALL 5000 0   50
小计         5000 0 0  
447 星光糖业(厂库) 2021 1 ALL 1927 0   100
小计         1927 0 0  
449 陕西咸阳       0 0   80
450 冀盛物流 2021 1 静雪 300 0   50
    2021 1 凌雪 184 0    
小计         484 0 0  
451 中糖北京       0 0   50
452 云南陆航       0 0   -100
454 云鸥物流       0 0   0
小计         0 0 250  
455 云南英茂(厂库)       0 0   -100
508 平湖华瑞       0 0   180
小计         0 0 400  
总计         12206 0 4950  

 

免责声明 本文来自第三方投稿,投稿人在白糖期货网发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创
返回首页 返回首页

关注微信

白糖期货信息网微信二维码

扫描二维码添加《青崧文化》官方微信公众号。提供最新期货知识,期货实盘高手讲课视频及操作经验分享....立即加入

关注小程序

关注白糖期货信息网小程序

扫描二维码关注官方小程序,每日更新最新期货资讯,与期货高手近距离接触,学习最新期货操作技巧!立即下载了解。